Ab 01.00 Uhr nachts werden alle |
||
Alkoholfreie Getränke |
||
Offenausschank | 3.0dl | 5.0dl |
Mineralwasser | 6.00 | 9.50 |
Coca Cola | 6.00 | 9.50 |
Sprite | 6.00 | 9.50 |
Orangensaft/Nektar | 6.00 | 9.50 |
Ananassaft/Nektar | 6.00 | 9.50 |
Ice Tea | 6.00 | 9.50 |
Flaschen | ||
Coca Cola, Zero | 3.3dl | 7.00 |
Rivella rot | 3.3dl | 7.00 |
Tonic/Bitt.Lemon/Ginger Ale | 2.0dl | 7.00 |
Trojka Energie Drink | 2.5dl | 7.00 |
Tee/Kaffee |
||
Tee diverse Sorten | 6.00 | |
Café Crème/Espresso | 6.00 | |
Café im Glas | 6.00 | |
Café Williams | 8.00 | |
Café Pflümli & Träsch | je 8.00 | |
Eichhof-Biere |
||
Offenausschank | 3.0dl | 5.0dl |
Eichhof-Lager | 6.00 | 9.50 |
Panaché | 6.00 | 9.50 |
Flaschenbiere | ||
Heineken | 3.3dl | 7.00 |
Barbara | 3.3dl | 7.00 |
Corona | 3.3dl | 7.00 |
Sol | 3.3dl | 7.00 |
Eichhof Alkoholfrei | 3.3dl | 7.00 |
Diverses mit Alkohol | ||
Smirnoff-ICE 5%. | 2.75dl | 8.00 |
Apéros / Spirituosen |
4cl | |
Vermouth Rosso/Bianco | 14.5% | 10.00 |
Campari | 23% | 10.00 |
Cynar | 16.5% | 10.00 |
Ramazotti | 30% | 10.00 |
Pastis | 45% | 10.00 |
Fernet Branca | 38% | 10.00 |
Appenzeller | 29% | 10.00 |
Williams | 37.5%. | 10.00 |
Vodka Absolut | 40% | 12.00 |
Green Trojka Vodka ** | 17% | 10.00 |
Pink Trojka Vodk a** | 17% | 10.00 |
Gold Trojka Vodka ** | 22% | 10.00 |
Orange Trojka Vodka ** | 17% | 10.00 |
Blue Trojka Vodka ** | 17% | 10.00 |
Red Trojka Vodka **. | 24% | 10.00 |
Black Trojka Vodka **. | 25% | 10.00 |
** Trojka als Zusatz | +4.00 | |
Grappa | 40% | 10.00 |
Tequila Sierra&Gold | 38% | 12.00 |
Gin Gordon‘s | 37.5% | 12.00 |
BomBay Gin | 40% | 13.00 |
Passoa | 17% | 12.00 |
White Peach | 24% | 12.00 |
Baccardi Rum ** | 37.5% | 12.00 |
Black Baccardi **. | 37.5% | 12.00 |
Havana Club | 40% | 12.00 |
Captain Morgan | 35% | 12.00 |
** Cola als Zusatz. | +3.00 | |
Liköre |
4cl | |
Jägermeister | 35% | 12.00 |
Baileys Iresh Cream. | 17% | 12.00 |
Amarula | 17% | 12.00 |
Sauthern Comfort | 35% | 12.00 |
Vieille Prune | 40% | 12.00 |
Amaretto | 28% | 12.00 |
Malibu | 21% | 12.00 |
Grüne Banane | 17% | 12.00 |
Cognac / Armagnac |
2cl | |
Hennesey. | 40% | 15.00 |
Carlos I | 40% | 15.00 |
Remy Martin VSOP | 40% | 15.00 |
Whiskeys |
||
Scotch Whiskey | 4cl | |
Ballantine’s | 40% | 12.00 |
Johnnie Walker Red Label | 40% | 12.00 |
J&B | 40% | 12.00 |
Gold Label | 40% | 12.00 |
12/15 Years old Scotch | ||
Chivas Regal | 40% | 17.00 |
Johnnie Walker Black Label | 40%. | 17.00 |
Dimple 15 Years | 40% | 25.00 |
Chivas Royal Salute 21 | 40% | 55.00 |
Scotch 1963 | ||
Lord Richmond | 40% | 55.00 |
American Bourbon Whiskey | ||
Jack Daniel’s | 40% | 15.00 |
Four Roses | 40% | 15.00 |
Jim Beam | 40% | 15.00 |
Canadian Whiskey | ||
Canadian Club | 40% | 15.00 |
Irish Whiskey | ||
Old Bushmills | 40% | 15.00 |
Malt Whiskey 12 Years old | ||
Glenfiddich | 43% | 17.00 |
Knockando | 40% | 17.00 |
Oban | 43% | 17.00 |
Arberg 10 Jahre | 46% | 17.00 |
Champagner / ProseccoVin Mousseux |
||
Cüpli | 1.0dl | 15.00 |
Cantor (Alkoholfrei) | 2.0dl | 25.00 |
Badet Mauler (Alkoholfrei) | 2.0dl | 25.00 |
Prosecco Astoria Lounge | 2.0dl | 25.00 |
Weiss | 3.75dl | |
Prosecco Astoria Lounge | 45.00 | |
Badet Mauler (Alkoholfrei) | 45.00 | |
Moet & Chandon Brut Imperial | 80.00 | |
Weiss | 7.50dl | |
Badet Mauler (Alkoholfrei) | 90.00 | |
Cantor (Alkoholfrei) | 90.00 | |
Prosecco Astoria Launge | 90.00 | |
Prosecco Saccia d’Oro | 90.00 | |
Prosecco di Valdob. “Astoria” | 120.00 | |
Moet & Chandon Brut Imperial | 160.00 | |
Dom Pérignon Vintage 04 | 290.00 | |
Weine |
||
Weiss | 1.0dl | 5.0dl |
Fendant | 7.00 | 35.00 |
Yvorne | 7.00 | 35.00 |
Chardonnay Südafrika | 7.00 | 35.00 |
Gespritzter Weisswein s/s | 2.0dl | 10.00 |
Rot | 1.0dl | 5.0dl |
El Coto Rioja | 8.00 | 40.00 |
(Spanien) | ||
Cab.Sav. Zinfandel | 8.00 | 40.00 |
(USA) | ||
Chàteau Citran | 7.5dl | 84.00 |
Snacks |
||
Pouletbrüstli gebraten | 15.00 | |
mit Parisette, dazu Curry, | ||
Cocktail- und Kräutersauce | ||
6 Chiliwürstli | 15.00 | |
mit Parisette, dazu Curry, | ||
Cocktail- und Kräutersauce | ||
Handy-Toast | 9.00 | |
mit Schinken und Käse | ||
Herkunft Fleisch Metzger-Center Kriens |